Hoe verhouden onze premium golfballen zich ten opzichte van elkaar en die van de grote merken. We hebben de 59 Tour, 59 Tour X, 79 Soft en 79 Soft X op de TrackMan gemeten met een hcp 8 speler met gras als ondergrond. De resultaten vind je hieronder. Speciale dank gaat uit naar teaching pro Roberto Schuit, headprofessional op de Haarlemmermeersche Golf Academie.
59 Tour | 59 Tour X
Driver (bekijk volledige sessie hier)
merk/type bal | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 59 Tour | 74.5 | 15.6 | 2230 | 17 | 153.6 | 179.8 |
Redline 59 Tour X | 74.8 | 16.1 | 2466 | 19.3 | 161.1 | 184 |
Titleist ProV1 | 74.1 | 16.6 | 2320 | 19 | 159.8 | 183.2 |
Callaway Chrome Soft | 74.2 | 17.9 | 2196 | 19.5 | 157 | 180.3 |
IJzer 7 (bekijk volledige sessie hier)
merk/type bal | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 59 Tour | 62.8 | 20 | 5361 | 15.3 | 101.2 | 112 |
Redline 59 Tour X | 62.9 | 20.3 | 6323 | 14.8 | 96.9 | 106 |
Titleist ProV1 | 62.3 | 18.4 | 5492 | 13 | 95.1 | 107.6 |
Callaway Chrome Soft | 61.7 | 21.9 | 5955 | 17.2 | 101.3 | 109.7 |
60 Wedge (bekijk volledige sessie hier)
merk/type bal | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 59 Tour | 61 | 40.1 | 6961 | 16.6 | 55.7 | 57.4 |
Redline 59 Tour X | 61.7 | 41.3 | 7325 | 16.5 | 53.2 | 54.2 |
Titleist ProV1 | 60.9 | 41.4 | 7207 | 15.9 | 51.7 | 53 |
Callaway Chrome Soft | 60.7 | 40.1 | 5612 | 16.7 | 57.4 | 60.9 |
79 Soft | 79 Soft X
Driver (bekijk volledige sessie hier)
merk/type bal | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 79 Soft | 75.7 | 16.3 | 2088 | 18.8 | 164.7 | 190.6 |
Redline 79 Soft X | 75.2 | 16.0 | 2356 | 18.0 | 158.8 | 185.3 |
Wilson Duo Soft | 75 | 17.7 | 2441 | 19.5 | 153 | 176.4 |
Callaway Super Soft | 75.3 | 17.8 | 2306 | 21.3 | 163.5 | 186.2 |
IJzer 7 (bekijk volledige sessie hier)
merk/type bal | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 79 Soft | 63.0 | 21.7 | 4980 | 17.7 | 106.4 | 116.9 |
Redline 79 Soft X | 62.6 | 22.6 | 5165 | 18.1 | 105.0 | 114.7 |
Wilson Duo Soft | 62.9 | 22.1 | 4510 | 17.2 | 105.8 | 117.6 |
Callaway Super Soft | 63.2 | 22.3 | 4874 | 17.9 | 106.3 | 116.6 |
60 Wedge (bekijk volledige sessie hier)
merk/type bal | club speed (mph) | launch angle | spin rate | height | carry (meters) | total (meters) |
Redline 79 Soft | 60.8 | 42.8 | 5850 | 18.3 | 55.8 | 58.0 |
Redline 79 Soft X | 60.1 | 40.9 | 5151 | 17.1 | 57.6 | 61.5 |
Wilson Duo Soft | 61.0 | 46.1 | 5336 | 19.3 | 52.6 | 54.6 |
Callaway Super Soft | 60.2 | 43.5 | 4926 | 20.1 | 59.4 | 62.5 |
Testbox
Vergelijk Redline golfballen met de ballen waar je nu mee speelt en bestel een testbox. Je betaalt dan slechts € 2,50 verzendkosten in plaats van € 7,50. Die € 5,- betalen wij.
Inhoud
3x 59 Tour
3x 59 Tour X
3x 79 Soft
3x 79 Soft X
Prijs: € 35,-
Testbox
Vergelijk Redline golfballen met de ballen waar je nu mee speelt en bestel een testbox. Je betaalt dan slechts € 2,50 verzendkosten in plaats van € 7,50. Die € 5,- betalen wij.
Inhoud
3x 59 Tour
3x 59 Tour X
3x 79 Soft
3x 79 Soft X
Prijs: € 35,-